

ブランド | コルドヌリ・アングレーズ |
商品名 | EM/596・シュートリー |
価格 | ¥15,750(消費税込み) |
タイプ | アンクルブーツ用・ブナ材 |
サイズ | 38・39・40・41・42【サイズ表参照】43〜45は取扱いなし |
38 : 23.0cm-24.0cm | 42 : 26.5cm-27.0cm |

ブランド | コルドヌリ・アングレーズ |
商品名 | EM/97シュートリー |
価格 | ¥10,500(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・ブナ材 |
サイズ | 38・39・40・41・42・43・44・45【サイズ表参照】 |
38 : 23.0cm-24.0cm | 42 : 26.5cm-27.0cm |

ブランド | コルドヌリ・アングレーズ |
商品名 | FA/85シュートリー |
価格 | ¥9,975(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・ブナ材 |
サイズ | 38・39・40・41・42・43・44・45【サイズ表参照】 |
38 : 23.0cm-24.0cm | 42 : 26.5cm-27.0cm |

ブランド | コルドヌリ・アングレーズ |
商品名 | EM/500シュートリー |
価格 | ¥8,925(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・ブナ材 |
サイズ | 38・39・40・41・42【サイズ表参照】43〜45は取扱いなし |
38 : 23.0cm-24.0cm | 42 : 26.5cm-27.0cm |

ブランド | コルドヌリ・アングレーズ |
商品名 | EM/171シュートリー |
価格 | ¥9,450(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・ブナ材 |
サイズ | 36・37・38【サイズ表参照】 |
36 : 22.5cm-23.0cm |

ブランド | クラブ ヴィンテージ |
商品名 | GS-09R・シュートリー |
価格 | ¥5,985(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・カバの木 |
サイズ | メンズ3サイズ【サイズ表参照】 |
メンズ | S : 24.5cm-25.0cm |

ブランド | クラブ ヴィンテージ |
商品名 | バーチウッド・シュートリー |
価格 | ¥4,935(消費税込み) |
タイプ | バネ式シュートリー・カバの木 |
サイズ | メンズ3サイズ【サイズ表参照】、レディス フリーサイズ【22.0cm−24.5cm】 |
メンズ | S : 23.0cm-24.0cm |

ブランド | |
商品名 | シュースタッフ |
価格 | ¥1,050(消費税込み) |
タイプ | パンプス用パッド |
サイズ | レディス フリーサイズ【22.0cm−24.5cm】除湿剤・活性炭入り |

ブランド | |
商品名 | シューズフォーマー |
価格 | ¥735(消費税込み) |
タイプ | スライド式シューキーパー |
サイズ | メンズ・レディス 各フリーサイズ【サイズ表参照】 |
メンズフリー | : 23.5cm-27.5cm | レディスフリー | : 22.0cm-24.5cm |

ブランド | |
商品名 | ジェットブーツキーパー |
価格 | ¥2,100(消費税込み) |
タイプ | ロングブーツ用 |
サイズ | フリーサイズ |
下記各種靴のサイズ表は目安です。メーカーによって、または足の形、幅などによって
サイズは微妙に違ってきます。あくまで参考程度にご覧ください。
| 紳士靴 | |||||||||||
| 日本サイズ | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| イギリスサイズ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| フレンチサイズ | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| アメリカサイズ | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 婦人靴 | ||||||||
| 日本サイズ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | イギリスサイズ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | フレンチサイズ | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | アメリカサイズ | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |












